Cautare
Sondaj de opinie
Clasamente
| Fotbal - Liga a 3-a | ||
| 1. | CF Brăila | 44 |
| 2. | CS Panciu | 39 |
| 3. | Petrotub Roman | 38 |
| 16. | Dunărea II Galaţi | 14 |
| 17. | CS Gura Humorului | 8 |
| 18. | SF Rădăuţi | 0 |
| Fotbal - Liga a IV-a | ||
| 1. | Foresta Mălini | 52 |
| 2. | Cetatea II Suceava | 40 |
| 3. | Dorna Vatra Dornei | 37 |
| 13. | Unirea Boroaia | 16 |
| 14. | FC Pojorâta | 15 |
| 15. | Florconstruct Pătrăuţi | 15 |
| 16. | Minerul Iacobeni | 9 |
| Fotbal - Juniori 'C' | ||
| 1. | CS Gura Humorului | 61 |
| 2. | Sporting Suceava | 60 |
| 3. | CSŞ Rădăuţi | 45 |
| 16. | SF Rădăuţi | 14 |
| 17. | Rarăul Câmpulung | 12 |
| 18. | Foresta Râşca | 6 |
| Handbal - Naţională | ||
| 1. | HCM Constanţa | 0 |
| 2. | UCM Reşiţa | 0 |
| 3. | Pandurii Tg. Jiu | 0 |
| 4. | Ştiinţa Bacău | 0 |
| 5. | Steaua | 0 |
| 6. | CS Universitatea | 0 |
| 13. | CSM Bucureşti | 0 |
| 14. | CSM Oradea | 0 |
Clasamente
Alte Sporturi
Publicitate
Vizitatori Online
Avem 75 vizitatori online| DATORIA REALĂ CĂTRE FISC DEPĂŞEŞTE 30 DE MILIARDE DE LEI VECHI |
|
| Fotbal | ||||||||||
| Scris de SuceavaSport | ||||||||||
| Marţi, 09 Februarie 2010 11:13 | ||||||||||
|
Judecătoria Suceava a dispus dizolvarea FC Cetatea pentru o datorie de 23,7 de miliarde de lei vechi acumulate în doar ani, până în iunie 2008. În realitate datoriile acumulate de gruparea suceveană sunt mult mai mari, deoarece în intervalul iunie 2008-decembrie 2009 au mai intrat în contul clubului circa 22 de miliarde de lei vechi de la Consiliul Local, fără să se achite contribuţia cuvenită către Fisc. Ceea ce înseamnă că datoria reală către organele statului trece bine de 30 de miliarde de lei vechi.
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
|













